Coverage report: 87%

Files Functions Classes

coverage.py v7.6.1, created at 2025-07-13 14:49 +0000

File statements missing excluded coverage
src/mlopus/__init__.py 3 0 0 100%
src/mlopus/artschema/__init__.py 6 0 0 100%
src/mlopus/artschema/catalog.py 80 27 0 66%
src/mlopus/artschema/framework.py 125 11 0 91%
src/mlopus/artschema/helpers.py 57 10 0 82%
src/mlopus/artschema/specs.py 167 30 0 82%
src/mlopus/artschema/tags.py 88 10 0 89%
src/mlopus/kedro/__init__.py 8 0 0 100%
src/mlopus/kedro/cli_tools.py 107 56 0 48%
src/mlopus/kedro/config_loader.py 26 6 0 77%
src/mlopus/kedro/config_resolvers.py 19 2 0 89%
src/mlopus/kedro/datasets/__init__.py 2 0 0 100%
src/mlopus/kedro/datasets/artschema.py 93 5 0 95%
src/mlopus/kedro/hooks/__init__.py 4 0 0 100%
src/mlopus/kedro/hooks/hook_factory.py 25 0 0 100%
src/mlopus/kedro/hooks/mlflow_artifacts/__init__.py 4 0 0 100%
src/mlopus/kedro/hooks/mlflow_artifacts/_mlflow_artifacts.py 49 4 0 92%
src/mlopus/kedro/hooks/mlflow_artifacts/input.py 18 1 0 94%
src/mlopus/kedro/hooks/mlflow_artifacts/output.py 17 1 0 94%
src/mlopus/kedro/hooks/mlflow_tracker/__init__.py 4 0 0 100%
src/mlopus/kedro/hooks/mlflow_tracker/_impl.py 167 19 0 89%
src/mlopus/kedro/hooks/mlflow_tracker/_pipeline.py 29 1 0 97%
src/mlopus/kedro/hooks/mlflow_tracker/_rules.py 94 30 0 68%
src/mlopus/kedro/hooks/mlflow_tracker/_state.py 16 0 0 100%
src/mlopus/kedro/hooks/mlflow_tracker/_tracker.py 89 3 0 97%
src/mlopus/kedro/node_tools.py 22 1 0 95%
src/mlopus/kedro/pipeline_factory.py 13 0 0 100%
src/mlopus/kedro/session.py 73 0 0 100%
src/mlopus/kedro/utils.py 21 5 0 76%
src/mlopus/lineage.py 78 22 0 72%
src/mlopus/mlflow/__init__.py 11 0 0 100%
src/mlopus/mlflow/api/__init__.py 0 0 0 100%
src/mlopus/mlflow/api/base.py 626 81 0 87%
src/mlopus/mlflow/api/common/__init__.py 0 0 0 100%
src/mlopus/mlflow/api/common/decorators.py 15 1 0 93%
src/mlopus/mlflow/api/common/exceptions.py 5 2 0 60%
src/mlopus/mlflow/api/common/patterns.py 9 0 0 100%
src/mlopus/mlflow/api/common/schema.py 35 0 0 100%
src/mlopus/mlflow/api/common/serde.py 16 0 0 100%
src/mlopus/mlflow/api/common/transfer.py 74 16 0 78%
src/mlopus/mlflow/api/contract.py 119 0 0 100%
src/mlopus/mlflow/api/entity.py 19 0 0 100%
src/mlopus/mlflow/api/exp.py 32 4 0 88%
src/mlopus/mlflow/api/model.py 37 4 0 89%
src/mlopus/mlflow/api/mv.py 58 7 0 88%
src/mlopus/mlflow/api/run.py 94 12 0 87%
src/mlopus/mlflow/providers/__init__.py 0 0 0 100%
src/mlopus/mlflow/providers/mlflow.py 324 18 0 94%
src/mlopus/mlflow/traits.py 46 0 0 100%
src/mlopus/mlflow/utils.py 26 4 0 85%
src/mlopus/utils/__init__.py 0 0 0 100%
src/mlopus/utils/common.py 5 0 0 100%
src/mlopus/utils/dicts.py 81 14 0 83%
src/mlopus/utils/env_utils.py 13 0 0 100%
src/mlopus/utils/func_utils.py 13 7 0 46%
src/mlopus/utils/import_utils.py 34 2 0 94%
src/mlopus/utils/iter_utils.py 31 1 0 97%
src/mlopus/utils/json_utils.py 38 9 0 76%
src/mlopus/utils/logical.py 3 1 0 67%
src/mlopus/utils/mongo.py 60 2 0 97%
src/mlopus/utils/packaging.py 64 27 0 58%
src/mlopus/utils/paths.py 90 10 0 89%
src/mlopus/utils/pydantic.py 120 15 0 88%
src/mlopus/utils/string_utils.py 30 3 0 90%
src/mlopus/utils/time_utils.py 15 0 0 100%
src/mlopus/utils/typing_utils.py 45 9 0 80%
src/mlopus/utils/urls.py 16 0 0 100%
src/mlopus/utils/yaml.py 30 6 0 80%
Total 3738 499 0 87%

No items found using the specified filter.